「2024-08-04 Broadcom ASIC まとめ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
1行目: | 1行目: | ||
Broadcom の ASIC について、情報をまとめるページです。 | Broadcom の ASIC について、情報をまとめるページです。 | ||
== ASIC 比較表 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Broadcom ASIC Comparison | |||
! | |||
!概要 | |||
!パケットバッファ | |||
!データベースの仕組みとスケール | |||
!パイプラインの深さ | |||
!スイッチのレイテンシ | |||
!ファンアウト | |||
!帯域幅 | |||
パケット/秒 | |||
|- | |||
|Trident | |||
|クラウド エッジとエンタープライズ用 | |||
高機能・プログラマブル | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|- | |||
|Tomahawk | |||
|ハイパースケールのファブリック用 | |||
高帯域幅 | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|最適 | |||
|最適 | |||
|最適 | |||
|- | |||
|Jericho | |||
|キャリア グレード インフラ用 | |||
スケールアウト・プログラマブル・ディープバッファ | |||
|最適 | |||
|最適 | |||
|最適 | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|} | |||
[[ファイル:Fig2 tomahawk jericho2 dnx.webp|代替文=tomahawk vs Jericho|なし|フレーム|tomahawk vs Jericho]] | |||
[[ファイル:Fig3 trident.webp|代替文=Trident|なし|フレーム|Trident]] | |||
[[ファイル:Fig4 broadcom switch portfolio.webp|代替文=Broadcom ASICs Portfolio|なし|フレーム|Broadcom ASICs Portfolio]] | |||
== ASIC 一覧表 == | == ASIC 一覧表 == | ||
176行目: | 224行目: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== リファレンス == | |||
[https://www.broadcom.com/blog/domain-specific-switch-silicon-in-n Domain-specific switch silicon in networking] | |||
== 引用 == | == 引用 == | ||
[[カテゴリ:その他]] | [[カテゴリ:その他]] |
2023年10月16日 (月) 12:16時点における版
Broadcom の ASIC について、情報をまとめるページです。
ASIC 比較表
概要 | パケットバッファ | データベースの仕組みとスケール | パイプラインの深さ | スイッチのレイテンシ | ファンアウト | 帯域幅
パケット/秒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trident | クラウド エッジとエンタープライズ用
高機能・プログラマブル |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
Tomahawk | ハイパースケールのファブリック用
高帯域幅 |
普通 | 普通 | 普通 | 最適 | 最適 | 最適 |
Jericho | キャリア グレード インフラ用
スケールアウト・プログラマブル・ディープバッファ |
最適 | 最適 | 最適 | 普通 | 普通 | 普通 |
ASIC 一覧表
シリーズ名・コードネーム | Ver | 型式 | 帯域幅 (半二重) | パケットバッファ | 代表的なモデル |
---|---|---|---|---|---|
StrataXGS Trident | 3-X5 | BCM56770 | 2.0 Tbps | 共有 32 MB [1] | Arista 7050X3
48Y8C モデル |
3-X7 | BCM56870 | 3.2 Tbps | 共有 32 MB [2] | Arista 7050X3
32C モデル | |
4-X7 | BCM56690 | 4.0 Tbps | Arista 7050X4 | ||
StrataXGS Tomahawk | 1 | BCM56960 | 3.2 Tbps | 24MB [3] | Arista 7060X |
2 | BCM56970 | 6.4 Tbps | 統合スマートバッファ 42MB[4] | Arista 7260X3 | |
3 | BCM56980 | 12.8 Tbps | 共有 64MB [5] | Arista 7360X4 | |
4 | BCM56990 | 25.6 Tbps | 114MB [6] | Arista 7060X5 | |
5 | BCM78900 | 51.2 Tbps | ? | ||
Ver | 型式 | 帯域幅 (半二重) | パケットバッファ | 代表的なモデル | |
---|---|---|---|---|---|
StrataDNX Qumran | MX | BCM88370 | 800 Gbps | ||
2a | BCM88480 | 800 Gbps | Deep buffering | ||
2c | BCM88820 | 2.4Tbps | HBM | ||
StrataDNX Jericho | 1 | BCM88670 | 720 Gbps | VoQ Deep buffering | Arista 7280R |
1+ | BCM88680 | 900 Gbps | |||
2 | BCM88690 | 4.8 Tbps | VoQ HBM Deep Buffer 2 - 16 GB [7] | Arista 7280R3 | |
2x | BCM88830 | 3.2 Tbps | Deep Buffer 4GB [8] | ||
2c | BCM88800 | 4.8 Tbps | |||
3AI | BCM88890 | 28.8 Tbps | |||
リファレンス
Domain-specific switch silicon in networking
引用
- ↑ Trident3-X5 / BCM56770 Series 32MB of on-chip fully shared packet buffer
- ↑ https://people.ucsc.edu/~warner/Bufs/7050X3-Datasheet.pdf
- ↑ https://www.edge-core.com/temp/edm/201502edm_fileEC/A3_BROCHURE_20150206_2_view.pdf
- ↑ https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/7260X3_Datasheet.pdf
- ↑ https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/7368X4-Datasheet.pdf
- ↑ 400/800G Leaf and Spine solutions for hyperscale cloud and I/O intensive environments 114MB of buffers
- ↑ https://www.arista.com/assets/data/pdf/Whitepapers/7280R3-Platform-Architecture-WP.pdf
- ↑ BCM88830 Preliminary Data Sheet Deep packet buffering, in-package HBM Gen2 for a total of 4 GB.