「2024-10-06 Catalyst1000 2960CX 3560CX 9000 サイジング比較表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+スケール | |+スケール | ||
! | ! | ||
89行目: | 89行目: | ||
|32,000 | |32,000 | ||
|80,000 | |80,000 | ||
(Dist) | |||
|80,000 | |80,000 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''v4 ユニキャスト ルート''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
101行目: | 103行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |64,000 | ||
| | |212,000 | ||
|212,000 | |||
|- | |||
|'''v6 ネイバー''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|16,000 | |||
|16,000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''v6 ユニキャスト ルート''' | |'''v6 ユニキャスト ルート''' | ||
130行目: | 131行目: | ||
|16,000 | |16,000 | ||
|19,500 | |19,500 | ||
| | |56,000 | ||
| | |56,000 | ||
| | |32,000 | ||
|212,000 | |212,000 | ||
|212,000 | |212,000 | ||
145行目: | 146行目: | ||
|8,000 | |8,000 | ||
|8,000 | |8,000 | ||
| | |16,000 | ||
| | |16,000 | ||
|32,000 | |32,000 | ||
|32,000 | |32,000 | ||
168行目: | 169行目: | ||
32 MB - 24Y | 32 MB - 24Y | ||
|32 MB | |32 MB | ||
|32 MB / ASIC | |||
|32 MB | |32 MB | ||
|36 MB / ASIC | |||
|36 MB | |36 MB / ASIC | ||
|36 MB | |||
|- | |- | ||
|'''ACL''' | |'''ACL''' | ||
182行目: | 183行目: | ||
|5,120 | |5,120 | ||
|5,000 | |5,000 | ||
|18,000 | |18,000 | ||
|18,000 | |18,000 | ||
| | |18,000 | ||
|27,000 | |||
|27,000 | |27,000 | ||
|- | |- | ||
197行目: | 198行目: | ||
|5,120 | |5,120 | ||
|4,000 | |4,000 | ||
|18,000 | |18,000 | ||
|18,000 | |18,000 | ||
| | |18,000 | ||
|16,000 | |||
|16,000 | |16,000 | ||
|} | |} |
2021年9月29日 (水) 22:45時点における版
1000 | 2960CX | 3560CX | 9200L | 9200 | 9300L | 9300 | 9300X | 9300B | 9400
SUP-1 |
9500 | 9500H | 9600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC | UADP 2.0 Mini | UADP 2.0 | UADP 2.0 XL | UADP 3.0 | |||||||||
MAC | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000
(Dist) |
82,000
(Dist) |
82,000
(Dist) | |||
v4 ARP | 11,000
(ダイレクト 8,000 + インダイレクト 3,000) |
14,000
(ダイレクト 10,000 + インダイレクト 4,000) |
32,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 8,000) |
32,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 8,000) |
39,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 15,000) |
112,000
(ダイレクト 48,000 + インダイレクト 64,000) |
32,000 | 32,000 | 80,000
(Dist) |
80,000 | |||
v4 ユニキャスト ルート | 64,000 | 212,000 | 212,000 | ||||||||||
v6 ネイバー | 16,000 | 16,000 | |||||||||||
v6 ユニキャスト ルート | 1,500 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 19,500 | 56,000 | 56,000 | 32,000 | 212,000 | 212,000 | |||
マルチキャスト ルート | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |||
パケットバッファ | 6 MB Gigabit 24P/48P
12 MB mGig 24P/48P |
6 MB Gigabit 24P/48P
12 MB mGig 24P/48P |
16 MB Gigabit 24P/48P | 16 MB Gigabit 24P/48P
32 MB mGig 24P/48P |
16 MB - 12Y
32 MB - 24Y |
32 MB | 32 MB / ASIC | 32 MB | 36 MB / ASIC | 36 MB / ASIC | |||
ACL | 1,500 | 1,600 | 5,120 | 5,120 | 5,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 27,000 | 27,000 | |||
QoS | 1,500 | 1,600 | 5,120 | 5,120 | 4,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 |