「2024-10-06 Catalyst1000 2960CX 3560CX 9000 サイジング比較表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
|+スケール | |+スケール | ||
! | ! | ||
!1000 | ! | ||
!2960CX | ![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-1000-series-switches/nb-06-cat1k-ser-switch-ds-cte-en.html 1000] | ||
!3560CX | ![https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960cx_3650cx/software/release/15-2_7_e/configuration_guide/b_1527e_consolidated_3560cx_2960cx_cg/configuring_sdm_templates.pdf 2960CX] | ||
!9200L | ![https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960cx_3650cx/software/release/15-2_7_e/configuration_guide/b_1527e_consolidated_3560cx_2960cx_cg/configuring_sdm_templates.pdf 3560CX] | ||
!9200 | ![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html 9200L] | ||
!9300L | ![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html 9200] | ||
!9300 | ![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html 9300L] | ||
!9300X | ![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html 9300] | ||
!9300B | ![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html 9300X] | ||
!9400 | ![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html 9300B] | ||
SUP-1 | ![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9400-series-switches/nb-06-cat9400-ser-data-sheet-cte-en.html 9400] | ||
!9500 | [https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9400-series-switches/nb-06-cat9400-ser-sup-eng-data-sheet-cte-en.html SUP-1] | ||
!9500H | ![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/nb-06-cat9500-ser-data-sheet-cte-en.html 9500] | ||
!9600 | ![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/nb-06-cat9500-ser-data-sheet-cte-en.html 9500H] | ||
![https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9600-series-switches/nb-06-cat9600-series-data-sheet-cte-en.html 9600][https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9600-series-switches/nb-06-cat9600-ser-sup-eng-data-sheet-cte-en.html SUP-1] | |||
|- | |- | ||
| | |||
|'''ASIC''' | |'''ASIC''' | ||
| | |Sasquatch / Strider 系 | ||
| | |Sasquatch / Strider 系 | ||
| | |Sasquatch / Strider 系 | ||
| colspan="2" |UADP 2.0 Mini | | colspan="2" |UADP 2.0 Mini | ||
| colspan="2" |UADP 2.0 | | colspan="2" |UADP 2.0 | ||
31行目: | 33行目: | ||
| colspan="2" |UADP 3.0 | | colspan="2" |UADP 3.0 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|'''MAC''' | |'''MAC''' | ||
| | |16,000 | ||
| | |16,000 | ||
| | |16,000 | ||
|16,000 | |16,000 | ||
|32,000 | |32,000 | ||
52行目: | 55行目: | ||
(Dist) | (Dist) | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4" |v4 | ||
| | |v4 トータル | ||
| | |798 (ダイレクト | ||
| | |||
542 + インダイレクト 256) | |||
|3,000 (ダイレクト 2,000 + | |||
インダイレクト 1,000) | |||
|5,000 (ダイレクト 4,000 + | |||
インダイレクト 1,000) | |||
|11,000 | |11,000 | ||
86行目: | 96行目: | ||
インダイレクト 64,000) | インダイレクト 64,000) | ||
|32,000 | |||
|32,000 | |||
| | ハードウェア処理は 32,000 まで | ||
( | |112,000 | ||
(ダイレクト 48,000 + | |||
インダイレクト 64,000) | |||
ハードウェア処理は 32,000 まで | |||
|112,000 | |||
(ダイレクト 48,000 + | |||
インダイレクト 64,000) | |||
ハードウェア処理は 32,000 まで | |||
|212,000 | |||
|212,000 | |||
|- | |||
|'''v4 ARP''' | |||
(ダイレクト) | |||
|542 | |||
|2,000 | |||
|4,000 | |||
|8,000 | |||
|10,000 | |||
|24,000 | |||
|24,000 | |||
|24,000 | |||
|48,000 | |||
ハードウェア処理は 32,000 まで | |||
|48,000 | |||
ハードウェア処理は 32,000 まで | |||
|48,000 | |||
ハードウェア処理は 32,000 まで | |||
|90,000 | |||
(SDM template Distribution) | |||
|80,000 | |80,000 | ||
|- | |- | ||
|'''v4 ユニキャスト ルート''' | |'''v4 ユニキャスト ルート''' | ||
| | (インダイレクト) | ||
| | |256 | ||
| | |16 スタティックルートのみ | ||
| | |1,000 | ||
| | |3,000 | ||
| | |4,000 | ||
| | |8,000 | ||
| | |8,000 | ||
| | |15,000 | ||
| | |64,000 | ||
|64,000 | |||
|64,000 | |64,000 | ||
|212,000 | |212,000 | ||
|212,000 | |212,000 | ||
|- | |- | ||
|'''v4 マルチキャスト ルート''' | |||
|1024 (ルート + IGMP group) | |||
|1024 (ルート + IGMP group) | |||
|1024 (ルート + IGMP group) | |||
|1,000 | |||
|1,000 | |||
|8,000 | |||
|8,000 | |||
|8,000 | |||
|16,000 | |||
|16,000 | |||
|32,000 | |||
|32,000 | |||
|32,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |v6 | |||
|'''v6 ネイバー''' | |'''v6 ネイバー''' | ||
| | |542 (ダイレクト | ||
| | |||
| | 414 + インダイレクト 128) | ||
|1,500 (ダイレクト 1,000 + | |||
インダイレクト 500) | |||
|2,500 (ダイレクト 2,000 + | |||
インダイレクト 500) | |||
| | | | ||
| | | | ||
123行目: | 196行目: | ||
|- | |- | ||
|'''v6 ユニキャスト ルート''' | |'''v6 ユニキャスト ルート''' | ||
| | |128 | ||
| | |16 スタティックルートのみ | ||
| | |500 | ||
|1,500 | |1,500 | ||
|2,000 | |2,000 | ||
137行目: | 210行目: | ||
|212,000 | |212,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''パケットバッファ''' | |'''パケットバッファ''' | ||
| | | | ||
174行目: | 233行目: | ||
|36 MB / ASIC | |36 MB / ASIC | ||
|- | |- | ||
| | |||
|'''ACL''' | |'''ACL''' | ||
| | | | ||
189行目: | 249行目: | ||
|27,000 | |27,000 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|'''QoS''' | |'''QoS''' | ||
| | | |
2021年10月18日 (月) 08:21時点における版
1000 | 2960CX | 3560CX | 9200L | 9200 | 9300L | 9300 | 9300X | 9300B | 9400 | 9500 | 9500H | 9600SUP-1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC | Sasquatch / Strider 系 | Sasquatch / Strider 系 | Sasquatch / Strider 系 | UADP 2.0 Mini | UADP 2.0 | UADP 2.5sec | UADP 2.0 XL | UADP 3.0 | ||||||
MAC | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000
(Dist) |
82,000
(Dist) |
82,000
(Dist) | |
v4 | v4 トータル | 798 (ダイレクト
542 + インダイレクト 256) |
3,000 (ダイレクト 2,000 +
インダイレクト 1,000) |
5,000 (ダイレクト 4,000 +
インダイレクト 1,000) |
11,000
(ダイレクト 8,000 + インダイレクト 3,000) |
14,000
(ダイレクト 10,000 + インダイレクト 4,000) |
32,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 8,000) |
32,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 8,000) |
39,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 15,000) |
112,000
(ダイレクト 48,000 + インダイレクト 64,000)
|
112,000
(ダイレクト 48,000 + インダイレクト 64,000)
|
112,000
(ダイレクト 48,000 + インダイレクト 64,000)
|
212,000 | 212,000 |
v4 ARP
(ダイレクト) |
542 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 48,000
|
48,000
|
48,000
|
90,000
(SDM template Distribution) |
80,000 | |
v4 ユニキャスト ルート
(インダイレクト) |
256 | 16 スタティックルートのみ | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 15,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 212,000 | 212,000 | |
v4 マルチキャスト ルート | 1024 (ルート + IGMP group) | 1024 (ルート + IGMP group) | 1024 (ルート + IGMP group) | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |
v6 | v6 ネイバー | 542 (ダイレクト
414 + インダイレクト 128) |
1,500 (ダイレクト 1,000 +
インダイレクト 500) |
2,500 (ダイレクト 2,000 +
インダイレクト 500) |
16,000 | 16,000 | ||||||||
v6 ユニキャスト ルート | 128 | 16 スタティックルートのみ | 500 | 1,500 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 19,500 | 56,000 | 56,000 | 32,000 | 212,000 | 212,000 | |
パケットバッファ | 6 MB Gigabit 24P/48P
12 MB mGig 24P/48P |
6 MB Gigabit 24P/48P
12 MB mGig 24P/48P |
16 MB Gigabit 24P/48P | 16 MB Gigabit 24P/48P
32 MB mGig 24P/48P |
16 MB - 12Y
32 MB - 24Y |
32 MB | 32 MB / ASIC | 32 MB | 36 MB / ASIC | 36 MB / ASIC | ||||
ACL | 1,500 | 1,600 | 5,120 | 5,120 | 5,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 27,000 | 27,000 | ||||
QoS | 1,500 | 1,600 | 5,120 | 5,120 | 4,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 |