「2024-10-06 Catalyst1000 2960CX 3560CX 9000 サイジング比較表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページの作成:「 {| class="wikitable" |+スケール ! !ASIC !MAC !v4 ARP / v6 ネイバー !v4 ユニキャスト !v6 ユニキャスト !マルチキャスト !パケットバッフ…」 |
編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
|+スケール | |+スケール | ||
! | ! | ||
! | !1000 | ||
! | !2960CX | ||
! | !3560CX | ||
! | !9200L | ||
! | !9200 | ||
! | !9300L | ||
! | !9300 | ||
! | !9300X | ||
!9300B | |||
!9400 | |||
SUP-1 | |||
!9500 | |||
!9500H | |||
!9600 | |||
|- | |- | ||
| | |ASIC | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="2" |UADP 2.0 Mini | |||
| colspan="2" |UADP 2.0 | |||
| | |||
| colspan="3" |UADP 2.0 XL | |||
| colspan="2" |UADP 3.0 | |||
|- | |||
|MAC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|16,000 | |||
|32,000 | |||
|32,000 | |||
|32,000 | |||
|32,000 | |||
|64,000 | |||
|64,000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|v4 ARP | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|11,000 | |||
(ダイレクト 8,000 + | |||
インダイレクト 3,000) | |||
|14,000 | |||
(ダイレクト 10,000 + | |||
インダイレクト 4,000) | |||
|32,000 | |||
(ダイレクト 24,000 + | |||
インダイレクト 8,000) | |||
|32,000 | |||
(ダイレクト 24,000 + | |||
インダイレクト 8,000) | |||
|39,000 | |||
(ダイレクト 24,000 + | |||
インダイレクト 15,000) | |||
|112,000 | |||
(ダイレクト 48,000 + | |||
インダイレクト 64,000) | |||
|32,000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |v6 ネイバー | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
31行目: | 92行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|16,000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |v4 ユニキャスト | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|3,000 | |||
|4,000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
45行目: | 115行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |v6 ユニキャスト | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|1,500 | |||
|2,000 | |||
|16,000 | |||
|16,000 | |16,000 | ||
|19,500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |マルチキャスト | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1,000 | ||
|1,000 | |1,000 | ||
| | |8,000 | ||
|8,000 | |||
| | |8,000 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |パケットバッファ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6 MB Gigabit 24P/48P | |||
12 MB mGig 24P/48P | |||
|6 MB Gigabit 24P/48P | |||
12 MB mGig 24P/48P | |||
|16 MB Gigabit 24P/48P | |||
|16 MB Gigabit 24P/48P | |||
32 MB mGig 24P/48P | |||
|16 MB - 12Y | |||
32 MB - 24Y | |||
| | | | ||
|96 MB | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ACL | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1,500 | |||
|1,600 | |||
|5,120 | |||
|5,120 | |||
|5,000 | |||
| | | | ||
|18,000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |QoS | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1,500 | |||
|1,600 | |||
|5,120 | |||
|5,120 | |||
|4,000 | |||
| | | | ||
|18,000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
106行目: | 212行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
115行目: | 219行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
126行目: | 227行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
2021年9月29日 (水) 22:08時点における版
1000 | 2960CX | 3560CX | 9200L | 9200 | 9300L | 9300 | 9300X | 9300B | 9400
SUP-1 |
9500 | 9500H | 9600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC | UADP 2.0 Mini | UADP 2.0 | UADP 2.0 XL | UADP 3.0 | |||||||||
MAC | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 64,000 | ||||||
v4 ARP | 11,000
(ダイレクト 8,000 + インダイレクト 3,000) |
14,000
(ダイレクト 10,000 + インダイレクト 4,000) |
32,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 8,000) |
32,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 8,000) |
39,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 15,000) |
112,000
(ダイレクト 48,000 + インダイレクト 64,000) |
32,000 | ||||||
v6 ネイバー | 16,000 | ||||||||||||
v4 ユニキャスト | 3,000 | 4,000 | |||||||||||
v6 ユニキャスト | 1,500 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 19,500 | ||||||||
マルチキャスト | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||||||
パケットバッファ | 6 MB Gigabit 24P/48P
12 MB mGig 24P/48P |
6 MB Gigabit 24P/48P
12 MB mGig 24P/48P |
16 MB Gigabit 24P/48P | 16 MB Gigabit 24P/48P
32 MB mGig 24P/48P |
16 MB - 12Y
32 MB - 24Y |
96 MB | |||||||
ACL | 1,500 | 1,600 | 5,120 | 5,120 | 5,000 | 18,000 | |||||||
QoS | 1,500 | 1,600 | 5,120 | 5,120 | 4,000 | 18,000 | |||||||