「2024-10-06 Catalyst1000 2960CX 3560CX 9000 サイジング比較表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
21行目: | 21行目: | ||
!9600 | !9600 | ||
|- | |- | ||
|ASIC | |'''ASIC''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
31行目: | 31行目: | ||
| colspan="2" |UADP 3.0 | | colspan="2" |UADP 3.0 | ||
|- | |- | ||
|MAC | |'''MAC''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
42行目: | 42行目: | ||
|64,000 | |64,000 | ||
|64,000 | |64,000 | ||
| | |64,000 | ||
| | |||
| | (Dist) | ||
|82,000 | |||
(Dist) | |||
|82,000 | |||
(Dist) | |||
|- | |- | ||
|v4 ARP | |'''v4 ARP''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
81行目: | 87行目: | ||
インダイレクト 64,000) | インダイレクト 64,000) | ||
|32,000 | |32,000 | ||
| | |32,000 | ||
| | |80,000 | ||
| | |80,000 | ||
|- | |- | ||
|v6 ネイバー | |'''v6 ネイバー''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
96行目: | 102行目: | ||
| | | | ||
|16,000 | |16,000 | ||
| | |16,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|v4 ユニキャスト | |'''v4 ユニキャスト ルート''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
112行目: | 118行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |212,000 | ||
| | |212,000 | ||
|- | |- | ||
|v6 ユニキャスト | |'''v6 ユニキャスト ルート''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
127行目: | 133行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |212,000 | ||
| | |212,000 | ||
|- | |- | ||
|マルチキャスト | |'''マルチキャスト ルート''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
141行目: | 147行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |32,000 | ||
| | |32,000 | ||
| | |32,000 | ||
|- | |- | ||
|パケットバッファ | |'''パケットバッファ''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
161行目: | 167行目: | ||
|16 MB - 12Y | |16 MB - 12Y | ||
32 MB - 24Y | 32 MB - 24Y | ||
| | |32 MB | ||
| | |32 MB | ||
| | |32 MB | ||
| | |36 MB | ||
| | |36 MB | ||
|- | |- | ||
|ACL | |'''ACL''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
177行目: | 183行目: | ||
|5,000 | |5,000 | ||
| | | | ||
|18,000 | |||
|18,000 | |18,000 | ||
| | | | ||
| | |27,000 | ||
|- | |- | ||
|QoS | |'''QoS''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
192行目: | 198行目: | ||
|4,000 | |4,000 | ||
| | | | ||
|18,000 | |||
|18,000 | |18,000 | ||
| | | | ||
| | |16,000 | ||
|- | |- | ||
| | | |
2021年9月29日 (水) 22:25時点における版
1000 | 2960CX | 3560CX | 9200L | 9200 | 9300L | 9300 | 9300X | 9300B | 9400
SUP-1 |
9500 | 9500H | 9600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC | UADP 2.0 Mini | UADP 2.0 | UADP 2.0 XL | UADP 3.0 | |||||||||
MAC | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000
(Dist) |
82,000
(Dist) |
82,000
(Dist) | |||
v4 ARP | 11,000
(ダイレクト 8,000 + インダイレクト 3,000) |
14,000
(ダイレクト 10,000 + インダイレクト 4,000) |
32,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 8,000) |
32,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 8,000) |
39,000
(ダイレクト 24,000 + インダイレクト 15,000) |
112,000
(ダイレクト 48,000 + インダイレクト 64,000) |
32,000 | 32,000 | 80,000 | 80,000 | |||
v6 ネイバー | 16,000 | 16,000 | |||||||||||
v4 ユニキャスト ルート | 3,000 | 4,000 | 212,000 | 212,000 | |||||||||
v6 ユニキャスト ルート | 1,500 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 19,500 | 212,000 | 212,000 | ||||||
マルチキャスト ルート | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |||||
パケットバッファ | 6 MB Gigabit 24P/48P
12 MB mGig 24P/48P |
6 MB Gigabit 24P/48P
12 MB mGig 24P/48P |
16 MB Gigabit 24P/48P | 16 MB Gigabit 24P/48P
32 MB mGig 24P/48P |
16 MB - 12Y
32 MB - 24Y |
32 MB | 32 MB | 32 MB | 36 MB | 36 MB | |||
ACL | 1,500 | 1,600 | 5,120 | 5,120 | 5,000 | 18,000 | 18,000 | 27,000 | |||||
QoS | 1,500 | 1,600 | 5,120 | 5,120 | 4,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | |||||